NAME | DATE |
Max.Glass magnitudine | 3000×3000mm |
Min.Glass magnitudine | 80×80mm |
Vitri crassitudo | 3-25mm |
Celeritas Transmissinon | 0.5-6m/min |
Potestas | 25.5KW |
Pondus | 3700kg |
Terra opus | 7800×1000×2500mm |
NO | Rota usus | Potestas (KW) | Motor notam | GRADUS ROTA | |
Celeritas | nomen | ||||
1 | Asper stridor | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamond rota |
2 | Asper stridor | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Diamond rota |
3 | Bene stridor | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resina rota |
4 | ut tincidunt | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | ut tincidunt | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Bene stridor | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Resina rota |
7 | ut tincidunt | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | ut tincidunt | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Bene stridor | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Resina rota |
10 | ut tincidunt | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | ut tincidunt | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 rota |
Bene stridor